MobileNet-v2: Optimized for Qualcomm Devices
MobileNetV2 is a machine learning model that can classify images from the Imagenet dataset. It can also be used as a backbone in building more complex models for specific use cases.
This is based on the implementation of MobileNet-v2 found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit MobileNet-v2 on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for MobileNet-v2 on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.image_classification
Model Stats:
- Input resolution: 224x224
- Model checkpoint: Imagenet
- Model size (float): 13.3 MB
- Model size (w8a16): 4.39 MB
- Number of parameters: 3.49M
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.307 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 0.631 ms | 7 - 7 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.424 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.946 ms | 1 - 59 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.858 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.626 ms | 0 - 9 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 0.946 ms | 1 - 59 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.853 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.631 ms | 7 - 7 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.337 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.337 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.278 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.27 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 0.561 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.375 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.71 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.892 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.598 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.56 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 0.71 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.694 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.561 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 2.708 ms | 0 - 149 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.61 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.278 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.278 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.221 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.61 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.291 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 0.62 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.432 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.68 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.615 ms | 0 - 10 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.765 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.62 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 3.893 ms | 0 - 150 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.746 ms | 0 - 149 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.324 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.324 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.26 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.746 ms | 0 - 149 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.245 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.459 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.327 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.59 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.205 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.542 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.461 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.59 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.576 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.459 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 1.504 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.436 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.284 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.284 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.252 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.436 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.526 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 1.069 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.605 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.696 ms | 1 - 55 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.029 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.924 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 1.217 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 1.217 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 1.217 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.696 ms | 1 - 55 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.088 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.069 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.449 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 2.654 ms | 1 - 29 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 1.517 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.449 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.348 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.446 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 0.933 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.573 ms | 0 - 44 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.984 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 2.877 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.832 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.812 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8775P | 1.006 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8650P | 1.006 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8255P | 1.006 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 0.984 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.917 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.933 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 3.378 ms | 0 - 144 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.875 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.376 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 1.785 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 1.298 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.376 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.305 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.875 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.468 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.013 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.605 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.883 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.868 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.056 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8650P | 1.056 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8255P | 1.056 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.939 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.013 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 4.754 ms | 0 - 144 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.991 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.42 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 2.016 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.42 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.324 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.991 ms | 0 - 143 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.276 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.57 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.319 ms | 0 - 43 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.625 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.459 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.496 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.452 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.639 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.639 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.639 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.625 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.525 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.57 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 1.799 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.482 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.23 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.816 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.23 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.184 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.482 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.596 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.704 ms | 0 - 59 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.033 ms | 0 - 11 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.924 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 1.224 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 1.224 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 1.224 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.704 ms | 0 - 59 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.098 ms | 0 - 10 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.451 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 2.691 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 1.508 ms | 0 - 31 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.451 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.347 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.289 ms | 0 - 44 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.543 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.221 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.516 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.401 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.608 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.608 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.608 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.543 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.499 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 1.65 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.414 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.211 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.006 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.801 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.211 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.185 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| MobileNet-v2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.414 ms | 0 - 30 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of MobileNet-v2 can be found here.
References
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
