provider stringclasses 12 values | model stringlengths 12 49 | input_price_per_million float64 0.01 5 | output_price_per_million float64 0.03 10 | currency stringclasses 1 value | unit stringclasses 2 values | source_url stringclasses 12 values | notes stringlengths 13 220 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerebras | openai/gpt-oss-120b | 0.35 | 0.75 | USD | per million tokens | https://www.cerebras.ai/pricing | speed: ~3000 tokens/s; original label: GPT OSS 120B |
cerebras | meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | 0.65 | 0.85 | USD | per million tokens | https://www.cerebras.ai/pricing | speed: ~2600 tokens/s; ** Models have been scheduled for deprecation as part of ongoing efforts to serve the most up-to-date models.; original label: Llama 4 Scout** |
cerebras | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 0.1 | 0.1 | USD | per million tokens | https://www.cerebras.ai/pricing | speed: ~2200 tokens/s; original label: Llama 3.1 8B |
cerebras | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 0.85 | 1.2 | USD | per million tokens | https://www.cerebras.ai/pricing | speed: ~2100 tokens/s; original label: Llama 3.3 70B |
cerebras | Qwen/Qwen3-32B | 0.4 | 0.8 | USD | per million tokens | https://www.cerebras.ai/pricing | speed: ~2600 tokens/s; original label: Qwen 3 32B |
cerebras | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 0.6 | 1.2 | USD | per million tokens | https://www.cerebras.ai/pricing | speed: ~1400 tokens/s; * Preview models are intended for evaluation purposes only, and are not intended for use in production environments. They may be discontinued at short notice.; original label: Qwen 3 235B Instruct* |
cerebras | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 0.6 | 2.9 | USD | per million tokens | https://www.cerebras.ai/pricing | speed: ~1700 tokens/s; ** Models have been scheduled for deprecation as part of ongoing efforts to serve the most up-to-date models.; original label: Qwen 3 235B Thinking** |
cerebras | Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 2 | 2 | USD | per million tokens | https://www.cerebras.ai/pricing | speed: ~2000 tokens/s; ** Models have been scheduled for deprecation as part of ongoing efforts to serve the most up-to-date models.; original label: Qwen 3 480B Coder** |
cohere | CohereLabs/c4ai-command-a-03-2025 | 2.5 | 10 | USD | 1M tokens | https://cohere.com/pricing | null |
cohere | CohereLabs/c4ai-command-r-08-2024 | 0.15 | 0.6 | USD | 1M tokens | https://cohere.com/pricing | null |
cohere | CohereLabs/c4ai-command-r7b-12-2024 | 0.0375 | 0.15 | USD | 1M tokens | https://cohere.com/pricing | null |
cohere | CohereLabs/aya-expanse-32b | 0.12 | 0.47 | USD | 1M tokens | https://cohere.com/pricing | null |
fireworks-ai | deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 0.9 | 0.9 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: DeepSeek V3 family |
fireworks-ai | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 0.9 | 0.9 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: DeepSeek V3 family |
fireworks-ai | deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 0.9 | 0.9 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: DeepSeek V3 family |
fireworks-ai | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 1.35 | 1.35 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: DeepSeek R1 0528 |
fireworks-ai | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 1.35 | 1.35 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: DeepSeek R1 0528 |
fireworks-ai | zai-org/GLM-4.5 | 0.55 | 0.55 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: GLM-4.5 |
fireworks-ai | meta-llama/Llama-3.1-405B-Instruct | 3 | 3 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Meta Llama 3.1 405B |
fireworks-ai | meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct | 0.22 | 0.22 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Meta Llama 4 Maverick (Basic) |
fireworks-ai | meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | 0.15 | 0.15 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Meta Llama 4 Scout (Basic) |
fireworks-ai | zai-org/GLM-4.5-Air | 0.22 | 0.22 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Qwen3 235B Family and GLM-4.5 Air |
fireworks-ai | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 0.22 | 0.22 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Qwen3 235B Family and GLM-4.5 Air |
fireworks-ai | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 0.22 | 0.22 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Qwen3 235B Family and GLM-4.5 Air |
fireworks-ai | Qwen/Qwen3-235B-A22B | 0.22 | 0.22 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Qwen3 235B Family and GLM-4.5 Air |
fireworks-ai | Qwen/Qwen3-30B-A3B | 0.15 | 0.15 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Qwen3 30B and Qwen Coder Flash |
fireworks-ai | Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | 0.15 | 0.15 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Qwen3 30B and Qwen Coder Flash |
fireworks-ai | moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 0.6 | 0.6 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Kimi K2 Instruct |
fireworks-ai | Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 0.45 | 0.45 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: Qwen3 Coder 480B |
fireworks-ai | openai/gpt-oss-120b | 0.15 | 0.15 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: OpenAI gpt-oss-120b |
fireworks-ai | openai/gpt-oss-20b | 0.07 | 0.07 | USD | per million tokens | https://fireworks.ai/pricing | tier: OpenAI gpt-oss-20b |
groq | openai/gpt-oss-20b | 0.075 | 0.3 | USD | per million tokens | https://groq.com/pricing/ | null |
groq | openai/gpt-oss-120b | 0.15 | 0.6 | USD | per million tokens | https://groq.com/pricing/ | null |
groq | moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | 1 | 3 | USD | per million tokens | https://groq.com/pricing/ | null |
groq | meta-llama/Llama-Guard-4-12B | 0.2 | 0.2 | USD | per million tokens | https://groq.com/pricing/ | null |
groq | Qwen/Qwen3-32B | 0.29 | 0.59 | USD | per million tokens | https://groq.com/pricing/ | null |
groq | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 0.59 | 0.79 | USD | per million tokens | https://groq.com/pricing/ | null |
hyperbolic | Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | 0.2 | 0.2 | USD | per million tokens | https://www.hyperbolic.ai/inference | null |
hyperbolic | meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | 0.1 | 0.1 | USD | per million tokens | https://www.hyperbolic.ai/inference | null |
hyperbolic | Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | 0.4 | 0.4 | USD | per million tokens | https://www.hyperbolic.ai/inference | null |
hyperbolic | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 0.4 | 0.4 | USD | per million tokens | https://www.hyperbolic.ai/inference | null |
hyperbolic | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 0.4 | 0.4 | USD | per million tokens | https://www.hyperbolic.ai/inference | null |
nebius | openai/gpt-oss-120b | 0.15 | 0.6 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: gpt-oss-120b (base) |
nebius | openai/gpt-oss-20b | 0.05 | 0.2 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: gpt-oss-20b (base) |
nebius | moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 0.5 | 2.4 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Kimi-K2-Instruct (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 0.4 | 1.8 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 0.2 | 0.8 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 0.2 | 0.6 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | 0.1 | 0.3 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 0.1 | 0.3 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | 0.1 | 0.3 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-30B-A3B | 0.1 | 0.3 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-30B-A3B (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-32B | 0.2 | 0.6 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-32B (fast) |
nebius | Qwen/Qwen3-32B | 0.1 | 0.3 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-32B (base) |
nebius | Qwen/Qwen3-14B | 0.08 | 0.24 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen3-14B (base) |
nebius | Qwen/Qwen2.5-Coder-7B | 0.03 | 0.09 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen2.5-Coder-7B (base) |
nebius | Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | 0.13 | 0.4 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Qwen2.5-72B-Instruct (base) |
nebius | Qwen/QwQ-32B | 0.5 | 1.5 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: QwQ-32B (fast) |
nebius | Qwen/QwQ-32B | 0.15 | 0.45 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: QwQ-32B (base) |
nebius | zai-org/GLM-4.5 | 0.6 | 2.2 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: GLM-4.5 (base) |
nebius | zai-org/GLM-4.5-Air | 0.2 | 1.2 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: GLM-4.5-Air (base) |
nebius | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 2 | 6 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: DeepSeek-R1-0528 (fast) |
nebius | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 0.8 | 2.4 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: DeepSeek-R1-0528 (base) |
nebius | deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 0.75 | 2.25 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: DeepSeek-V3-0324 (fast) |
nebius | deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 0.5 | 1.5 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: DeepSeek-V3-0324 (base) |
nebius | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 0.5 | 1.5 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: DeepSeek-V3 (base) |
nebius | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 0.25 | 0.75 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Meta/Llama-3.3-70B-Instruct (fast) |
nebius | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 0.13 | 0.4 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Meta/Llama-3.3-70B-Instruct (base) |
nebius | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 0.03 | 0.09 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Meta/Llama-3.1-8B-Instruct (fast) |
nebius | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 0.02 | 0.06 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Meta/Llama-3.1-8B-Instruct (base) |
nebius | meta-llama/Llama-3.1-405B-Instruct | 1 | 3 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Meta/Llama-3.1-405B-Instruct (base) |
nebius | nvidia/Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 | 0.6 | 1.8 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 (base) |
nebius | google/gemma-2-2b-it | 0.02 | 0.06 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Gemma-2-2b-it (base) |
nebius | google/gemma-2-9b-it | 0.03 | 0.09 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Gemma-2-9b-it (base) |
nebius | NousResearch/Hermes-4-405B | 1 | 3 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Hermes-4-405B (base) |
nebius | NousResearch/Hermes-4-70B | 0.13 | 0.4 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Hermes-4-70B (base) |
nebius | NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-405B | 1 | 3 | USD | per million tokens | https://nebius.com/prices-ai-studio | variant: Hermes-3-Llama-3.1-405B (base) |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp | 0.27 | 0.41 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 0.27 | 1 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 0.27 | 1 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 0.27 | 1.12 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | 0.15 | 0.15 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 0.7 | 2.5 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 0.3 | 0.3 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B | 0.06 | 0.09 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | 0.8 | 0.8 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2-671B | 0.7 | 2.5 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 0.4 | 1.3 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 0.7 | 2.5 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 0.02 | 0.05 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 0.13 | 0.39 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct | 0.04 | 0.04 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct | 0.51 | 0.74 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | 0.17 | 0.85 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | 0.1 | 0.5 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | 0.03 | 0.05 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | 0.98 | 3.95 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | 0.15 | 1.5 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 0.15 | 1.5 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
novita | Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | 0.3 | 1.5 | USD | per million tokens | https://novita.ai/pricing | null |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 10