images stringlengths 54 62 | gt stringclasses 2
values |
|---|---|
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000014_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000010_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000012_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000028_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000004_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000034_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000018_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000044_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000030_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000040_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000036_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000002_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000008_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000022_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000032_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000006_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1020_00300116_000024_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000014_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000028_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000002_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000016_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000010_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000008_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000012_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000024_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000018_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000022_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000020_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000026_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000004_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1022_00010030_000006_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000020_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000018_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000002_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000024_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000014_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000026_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000012_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000004_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000008_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000016_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000010_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000022_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000006_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1025_00010030_000028_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000016_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000010_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000026_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000018_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000028_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000024_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000012_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000008_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000014_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000022_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000020_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000002_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000006_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1026_00070036_000004_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000002_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000012_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000024_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000014_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000004_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000008_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000006_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000016_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000010_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000018_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000020_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1028_00030028_000022_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000018_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000022_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000020_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000006_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000044_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000050_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000016_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000008_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000030_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000012_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000036_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000002_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000004_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000028_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000010_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000048_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000024_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000026_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000052_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000040_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000046_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000032_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000042_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000034_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000038_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000014_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1029_00050101_000054_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1032_00150055_000022_0.png | abnormal |
ecva/abnormal_video_classification/1032_00150055_000034_0.png | abnormal |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.