mask_file stringlengths 63 71 | centroid stringlengths 16 25 | volume_px int64 1 285k | volume_mm3 float64 1.37 245k | bbox stringlengths 19 25 |
|---|---|---|---|---|
1.2.840.113654.2.55.103672897439524427924951014118640237485.nii.gz | [119.8 247.3 185.3] | 20 | 22.034 | [119 246 184 121 250 188] |
1.2.840.113654.2.55.103763961290875647613399736918730504649.nii.gz | [ 55. 362.5 423. ] | 6 | 3.85 | [ 55 362 422 56 364 425] |
1.2.840.113654.2.55.103763961290875647613399736918730504649.nii.gz | [ 89.5 348. 133. ] | 30 | 19.249 | [ 89 346 132 91 351 135] |
1.2.840.113654.2.55.103763961290875647613399736918730504649.nii.gz | [ 90.5 201. 80. ] | 30 | 19.249 | [ 90 199 79 92 204 82] |
1.2.840.113654.2.55.103763961290875647613399736918730504649.nii.gz | [116.768 263.899 446.464] | 207 | 132.818 | [116 260 441 119 268 452] |
1.2.840.113654.2.55.103763961290875647613399736918730504649.nii.gz | [131. 317. 141.] | 9 | 5.775 | [131 316 140 132 319 143] |
1.2.840.113654.2.55.103944295105961738377671244602354038931.nii.gz | [ 66.176 342.852 110.813] | 386 | 330.497 | [ 64 336 105 69 350 117] |
1.2.840.113654.2.55.104374706345775059976538438156057976105.nii.gz | [ 97.045 258.516 60.656] | 221 | 132.19 | [ 96 253 54 99 264 68] |
1.2.840.113654.2.55.104374706345775059976538438156057976105.nii.gz | [112. 188. 349.] | 9 | 5.383 | [112 187 348 113 190 351] |
1.2.840.113654.2.55.104449639332812736710835336619970256936.nii.gz | [ 74. 281.562 105.438] | 16 | 17.627 | [ 74 279 104 75 284 109] |
1.2.840.113654.2.55.104449639332812736710835336619970256936.nii.gz | [115. 357.5 367.5] | 8 | 8.813 | [115 356 367 116 360 369] |
1.2.840.113654.2.55.104673922901171301138394969456140027167.nii.gz | [ 24.426 293.029 313.794] | 272 | 402.681 | [ 23 288 308 27 300 320] |
1.2.840.113654.2.55.104673922901171301138394969456140027167.nii.gz | [ 83.506 317.92 291.029] | 174 | 257.597 | [ 82 314 286 86 323 298] |
1.2.840.113654.2.55.104875105199235759107524840605395818261.nii.gz | [ 60. 190.429 50.929] | 14 | 11.491 | [ 60 188 49 61 193 53] |
1.2.840.113654.2.55.104875105199235759107524840605395818261.nii.gz | [106. 358.417 156.333] | 24 | 19.699 | [106 355 155 107 362 159] |
1.2.840.113654.2.55.104977211649372104017865672358351494345.nii.gz | [ 38.917 284.833 445.333] | 48 | 55.888 | [ 38 283 443 41 289 449] |
1.2.840.113654.2.55.104977211649372104017865672358351494345.nii.gz | [ 77. 372.5 196.5] | 16 | 18.629 | [ 77 371 195 78 375 199] |
1.2.840.113654.2.55.104977211649372104017865672358351494345.nii.gz | [ 85.417 341.667 410.333] | 48 | 55.888 | [ 84 340 408 87 344 414] |
1.2.840.113654.2.55.104977211649372104017865672358351494345.nii.gz | [ 93.5 211.5 163.5] | 16 | 18.629 | [ 93 210 163 95 214 165] |
1.2.840.113654.2.55.10528839436019961516152766137614507061.nii.gz | [ 30.5 291.5 228. ] | 40 | 52.223 | [ 30 290 226 32 294 231] |
1.2.840.113654.2.55.10528839436019961516152766137614507061.nii.gz | [ 72. 192.5 436.5] | 8 | 10.445 | [ 72 192 435 73 194 439] |
1.2.840.113654.2.55.10528839436019961516152766137614507061.nii.gz | [ 76.421 254.447 448.342] | 76 | 99.224 | [ 76 251 445 78 259 453] |
1.2.840.113654.2.55.10528839436019961516152766137614507061.nii.gz | [ 79. 219.5 431. ] | 6 | 7.833 | [ 79 219 430 80 221 433] |
1.2.840.113654.2.55.10528839436019961516152766137614507061.nii.gz | [ 96.5 355.5 140.5] | 16 | 20.889 | [ 96 355 139 98 357 143] |
1.2.840.113654.2.55.10528839436019961516152766137614507061.nii.gz | [106.818 239.5 120.682] | 88 | 114.891 | [106 236 118 109 244 124] |
1.2.840.113654.2.55.105508597935357050120573060055759818144.nii.gz | [ 45.365 138.459 150.682] | 85 | 93.708 | [ 44 136 147 47 143 156] |
1.2.840.113654.2.55.105508597935357050120573060055759818144.nii.gz | [ 54.445 286.076 354.433] | 2,923 | 3,222.449 | [ 52 272 340 58 301 369] |
1.2.840.113654.2.55.105761524838364655606343956306489083547.nii.gz | [ 73. 345.5 89.5] | 8 | 7.91 | [ 73 345 88 74 347 92] |
1.2.840.113654.2.55.105854995480644887003516278852255087194.nii.gz | [ 92. 222.5 426.5] | 4 | 3.942 | [ 92 222 426 93 224 428] |
1.2.840.113654.2.55.10607546149876008759087531218089560381.nii.gz | [ 35. 404. 170.] | 15 | 7.508 | [ 35 403 168 36 406 173] |
1.2.840.113654.2.55.10607546149876008759087531218089560381.nii.gz | [ 72.5 282.5 421. ] | 60 | 30.034 | [ 72 280 419 74 286 424] |
1.2.840.113654.2.55.10607546149876008759087531218089560381.nii.gz | [114. 354.429 379.143] | 21 | 10.512 | [114 352 376 115 357 382] |
1.2.840.113654.2.55.10607546149876008759087531218089560381.nii.gz | [129.913 360.87 341.326] | 138 | 69.078 | [129 357 336 132 366 347] |
1.2.840.113654.2.55.106182646587865889695675048842290237302.nii.gz | [ 59. 391. 200.] | 15 | 13.747 | [ 59 390 198 60 393 203] |
1.2.840.113654.2.55.106182646587865889695675048842290237302.nii.gz | [ 73. 265. 397.] | 15 | 13.747 | [ 73 263 396 74 268 399] |
1.2.840.113654.2.55.10624679778241587992554102091678515157.nii.gz | [ 40.5 334. 417. ] | 98 | 101.778 | [ 40 331 414 42 338 421] |
1.2.840.113654.2.55.10624679778241587992554102091678515157.nii.gz | [ 55.39 297. 103.732] | 41 | 42.581 | [ 55 294 100 57 301 107] |
1.2.840.113654.2.55.106268594639354679784827139006925878307.nii.gz | [ 62.325 266.571 461.416] | 77 | 49.406 | [ 62 262 457 64 270 468] |
1.2.840.113654.2.55.106432578526200358482799941462889402142.nii.gz | [ 62.599 140.295 124.681] | 207 | 166.022 | [ 62 132 119 65 148 130] |
1.2.840.113654.2.55.106432578526200358482799941462889402142.nii.gz | [ 73.456 271.603 422.353] | 68 | 54.539 | [ 73 270 417 75 275 428] |
1.2.840.113654.2.55.106432578526200358482799941462889402142.nii.gz | [ 88.07 230.582 338.594] | 244 | 195.698 | [ 87 225 332 90 238 345] |
1.2.840.113654.2.55.1067199395170703462510700312038958118.nii.gz | [ 99.5 291.5 143.5] | 32 | 28.223 | [ 99 290 142 101 294 146] |
1.2.840.113654.2.55.1067199395170703462510700312038958118.nii.gz | [128.458 342.222 346.486] | 72 | 63.501 | [128 339 343 130 346 350] |
1.2.840.113654.2.55.1067199395170703462510700312038958118.nii.gz | [144.126 227.932 165.169] | 207 | 182.565 | [143 224 160 146 233 171] |
1.2.840.113654.2.55.1070163894614187488806913814222568622.nii.gz | [ 73.5 133.5 96.5] | 8 | 7.954 | [ 73 133 96 75 135 98] |
1.2.840.113654.2.55.1070163894614187488806913814222568622.nii.gz | [ 82. 136. 137.5] | 6 | 5.966 | [ 82 135 137 83 138 139] |
1.2.840.113654.2.55.1070163894614187488806913814222568622.nii.gz | [ 97.714 313.571 117. ] | 35 | 34.799 | [ 97 312 115 99 317 120] |
1.2.840.113654.2.55.1070163894614187488806913814222568622.nii.gz | [104.863 340.107 199.219] | 366 | 363.903 | [103 334 194 108 346 205] |
1.2.840.113654.2.55.107152689595818743521808755123502676420.nii.gz | [ 77.714 405.119 176.714] | 42 | 55.131 | [ 77 403 173 79 409 182] |
1.2.840.113654.2.55.107152689595818743521808755123502676420.nii.gz | [ 86. 303.429 106.071] | 14 | 18.377 | [ 86 301 105 87 306 109] |
1.2.840.113654.2.55.107152689595818743521808755123502676420.nii.gz | [113.265 234.857 412.566] | 392 | 514.557 | [111 231 406 116 241 421] |
1.2.840.113654.2.55.107195433533876180994696393205320435322.nii.gz | [ 66. 411. 388.] | 15 | 13.747 | [ 66 410 386 67 413 391] |
1.2.840.113654.2.55.107195433533876180994696393205320435322.nii.gz | [ 77. 356. 155.] | 9 | 8.248 | [ 77 355 154 78 358 157] |
1.2.840.113654.2.55.107273057238346920629697202908138476807.nii.gz | [ 55.5 229. 56. ] | 18 | 11.549 | [ 55 228 55 57 231 58] |
1.2.840.113654.2.55.107273057238346920629697202908138476807.nii.gz | [ 61.516 323.289 102.969] | 159 | 102.019 | [ 61 316 98 64 329 108] |
1.2.840.113654.2.55.107286458984147654450019349189159324228.nii.gz | [ 57.257 285.739 427.009] | 230 | 150.505 | [ 56 280 421 60 293 434] |
1.2.840.113654.2.55.107286458984147654450019349189159324228.nii.gz | [108.396 337.848 404.084] | 381 | 249.314 | [106 330 397 112 345 413] |
1.2.840.113654.2.55.107286458984147654450019349189159324228.nii.gz | [124.4 309.5 394. ] | 10 | 6.544 | [124 309 392 126 311 397] |
1.2.840.113654.2.55.107391659308591282316624452653174057726.nii.gz | [ 60.729 134.881 439.644] | 59 | 42.622 | [ 60 131 438 63 139 443] |
1.2.840.113654.2.55.107555680318761203519370724014367990478.nii.gz | [ 66. 235. 72.] | 9 | 7.725 | [ 66 234 71 67 237 74] |
1.2.840.113654.2.55.107555680318761203519370724014367990478.nii.gz | [ 81.5 144.143 114.429] | 42 | 36.049 | [ 81 141 112 83 147 117] |
1.2.840.113654.2.55.107761398985743592534943029613409217758.nii.gz | [ 53.15 140.646 333.705] | 254 | 248.047 | [ 52 134 330 56 148 339] |
1.2.840.113654.2.55.107761398985743592534943029613409217758.nii.gz | [ 56.553 165.428 332.019] | 311 | 303.711 | [ 55 158 325 59 172 339] |
1.2.840.113654.2.55.107761398985743592534943029613409217758.nii.gz | [ 62.625 185.625 335.5 ] | 16 | 15.625 | [ 62 184 335 64 189 337] |
1.2.840.113654.2.55.107950974986125457292145337682751937615.nii.gz | [ 86.5 366.5 281.5] | 48 | 52.881 | [ 86 364 280 88 370 284] |
1.2.840.113654.2.55.107989467072629016684344411171429095929.nii.gz | [ 53. 96.5 177.5] | 8 | 9.047 | [ 53 96 176 54 98 180] |
1.2.840.113654.2.55.107989467072629016684344411171429095929.nii.gz | [ 54.636 277.3 234.645] | 220 | 248.791 | [ 53 272 230 57 282 240] |
1.2.840.113654.2.55.107989467072629016684344411171429095929.nii.gz | [ 58.667 273.167 448.5 ] | 12 | 13.57 | [ 58 272 448 60 276 450] |
1.2.840.113654.2.55.107989467072629016684344411171429095929.nii.gz | [ 63.5 158.167 82.167] | 24 | 27.141 | [ 63 156 80 65 162 84] |
1.2.840.113654.2.55.107989467072629016684344411171429095929.nii.gz | [ 87.7 365.167 167.7 ] | 120 | 135.704 | [ 87 362 164 90 370 172] |
1.2.840.113654.2.55.108313420244081788450572526429646705471.nii.gz | [ 43.53 284.394 71.727] | 66 | 60.282 | [ 43 282 69 45 289 76] |
1.2.840.113654.2.55.10833386426630411862343500018633576155.nii.gz | [104. 177.25 371.625] | 16 | 13.293 | [104 176 370 105 180 375] |
1.2.840.113654.2.55.108408146794590383573730324155342081370.nii.gz | [ 78.297 149.984 143.25 ] | 64 | 57.111 | [ 78 146 139 80 155 148] |
1.2.840.113654.2.55.108408146794590383573730324155342081370.nii.gz | [ 81. 282. 50.5] | 12 | 10.708 | [ 81 281 49 82 284 53] |
1.2.840.113654.2.55.108408146794590383573730324155342081370.nii.gz | [129. 199.5 121.5] | 8 | 7.139 | [129 198 121 130 202 123] |
1.2.840.113654.2.55.108408146794590383573730324155342081370.nii.gz | [143. 365.5 114.5] | 4 | 3.569 | [143 365 114 144 367 116] |
1.2.840.113654.2.55.108429466662316470335236854592666673474.nii.gz | [ 55. 341.833 416.833] | 12 | 13.36 | [ 55 340 415 56 344 419] |
1.2.840.113654.2.55.108429466662316470335236854592666673474.nii.gz | [ 73.25 291. 411. ] | 16 | 17.813 | [ 73 289 409 75 293 413] |
1.2.840.113654.2.55.108568355114716882062630248996974833549.nii.gz | [ 54.679 370. 190.321] | 28 | 42.725 | [ 54 367 188 56 374 193] |
1.2.840.113654.2.55.108568355114716882062630248996974833549.nii.gz | [ 60.4 312.7 390.5] | 20 | 30.518 | [ 60 311 388 62 315 394] |
1.2.840.113654.2.55.108568355114716882062630248996974833549.nii.gz | [ 61. 209.5 132.5] | 4 | 6.104 | [ 61 209 132 62 211 134] |
1.2.840.113654.2.55.108568355114716882062630248996974833549.nii.gz | [ 63. 290.5 151.5] | 4 | 6.104 | [ 63 290 151 64 292 153] |
1.2.840.113654.2.55.108568355114716882062630248996974833549.nii.gz | [ 79. 233.5 201.5] | 8 | 12.207 | [ 79 232 201 80 236 203] |
1.2.840.113654.2.55.108605051108789030377532493751552756471.nii.gz | [ 43.732 166.873 150.761] | 71 | 60.94 | [ 43 165 148 46 170 156] |
1.2.840.113654.2.55.108605051108789030377532493751552756471.nii.gz | [ 64. 201.5 101.5] | 12 | 10.3 | [ 64 201 99 65 203 105] |
1.2.840.113654.2.55.108605051108789030377532493751552756471.nii.gz | [ 88. 290. 118.5] | 40 | 34.332 | [ 88 288 115 89 293 123] |
1.2.840.113654.2.55.10872244112058790848294845538055519145.nii.gz | [ 34. 177. 130.5] | 10 | 9.766 | [ 34 175 130 35 180 132] |
1.2.840.113654.2.55.108725989872682190044793765673338949795.nii.gz | [137.375 275.688 353.812] | 48 | 29.57 | [137 273 350 139 278 358] |
1.2.840.113654.2.55.108765402124303255884563602858484016401.nii.gz | [ 44.294 213.958 443.643] | 238 | 243.237 | [ 42 209 438 47 220 448] |
1.2.840.113654.2.55.108765402124303255884563602858484016401.nii.gz | [ 53.556 245.611 438.389] | 72 | 73.584 | [ 53 243 436 56 249 442] |
1.2.840.113654.2.55.108765402124303255884563602858484016401.nii.gz | [ 75. 131.5 393.5] | 8 | 8.176 | [ 75 131 392 76 133 396] |
1.2.840.113654.2.55.108765402124303255884563602858484016401.nii.gz | [ 77.5 127.5 123. ] | 12 | 12.264 | [ 77 127 122 79 129 125] |
1.2.840.113654.2.55.108788904222901045583984306707391923459.nii.gz | [ 39.238 421.995 340.687] | 214 | 264.496 | [ 38 417 336 42 428 347] |
1.2.840.113654.2.55.108788904222901045583984306707391923459.nii.gz | [ 64.119 349.075 199.075] | 201 | 248.428 | [ 63 344 195 66 355 204] |
1.2.840.113654.2.55.108804919744666604748749162034411737668.nii.gz | [ 31. 240. 472.5] | 6 | 6.97 | [ 31 239 472 32 242 474] |
1.2.840.113654.2.55.108816790920530685245877222016934054465.nii.gz | [ 72.974 271.94 417.69 ] | 116 | 108.414 | [ 72 268 415 75 277 422] |
1.2.840.113654.2.55.108816790920530685245877222016934054465.nii.gz | [ 79.222 146.667 105.056] | 18 | 16.823 | [ 79 144 103 81 149 107] |
1.2.840.113654.2.55.108816790920530685245877222016934054465.nii.gz | [ 98.571 161.071 150.5 ] | 56 | 52.338 | [ 98 158 149 100 166 153] |
1.2.840.113654.2.55.108888585919632919743241707280663247405.nii.gz | [ 39.1 313.35 444.8 ] | 40 | 36.534 | [ 38 310 443 41 317 447] |
1.2.840.113654.2.55.108888585919632919743241707280663247405.nii.gz | [ 55.669 310.226 60.105] | 124 | 113.257 | [ 54 306 56 58 315 65] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.