ID stringlengths 2 54 | path stringlengths 49 101 | label stringclasses 2 values | dataset_name stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
LA_D_3170420 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3170420.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3233966 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3233966.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3258501 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3258501.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3312475 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3312475.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3409145 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3409145.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3467485 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3467485.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3526413 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3526413.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3770674 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3770674.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3810542 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3810542.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_3851996 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_3851996.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4013164 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4013164.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4124707 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4124707.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4174389 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4174389.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4235390 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4235390.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4274975 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4274975.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4367665 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4367665.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4422512 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4422512.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4445250 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4445250.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4468016 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4468016.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4489969 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4489969.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4603625 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4603625.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4620892 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4620892.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4723647 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4723647.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4834228 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4834228.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4867067 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4867067.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_4876121 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_4876121.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_5056218 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_5056218.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_5355457 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_5355457.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_5411434 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_5411434.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_5425829 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_5425829.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_5463444 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_5463444.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_5841267 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_5841267.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_5898234 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_5898234.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_5927388 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_5927388.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6005916 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6005916.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6068075 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6068075.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6254318 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6254318.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6287239 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6287239.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6289317 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6289317.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6435582 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6435582.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6487933 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6487933.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6642454 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6642454.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6650126 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6650126.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6668024 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6668024.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6681710 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6681710.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6704472 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6704472.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6710328 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6710328.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6843468 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6843468.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6868998 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6868998.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6874297 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6874297.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6931611 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6931611.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_6980166 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_6980166.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7039466 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7039466.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7114977 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7114977.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7238018 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7238018.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7253146 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7253146.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7464682 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7464682.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7509663 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7509663.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7550546 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7550546.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7556397 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7556397.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7707754 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7707754.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7765088 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7765088.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7822260 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7822260.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_7982514 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_7982514.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8061400 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8061400.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8073490 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8073490.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8103599 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8103599.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8222020 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8222020.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8237075 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8237075.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8705922 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8705922.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8715868 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8715868.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8729758 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8729758.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8844357 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8844357.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8936540 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8936540.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8942125 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8942125.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_8980393 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_8980393.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9027095 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9027095.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9146484 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9146484.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9272636 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9272636.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9300277 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9300277.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9366582 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9366582.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9480023 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9480023.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9496441 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9496441.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9508570 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9508570.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9512174 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9512174.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9523504 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9523504.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9561057 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9561057.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9623720 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9623720.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9841321 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9841321.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9841868 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9841868.wav | bonafide | DECRO |
LA_D_9899632 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/en_train/LA_D_9899632.wav | bonafide | DECRO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.