Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
listlengths
1.02k
1.02k
[ 373, 262, 888, 73, 1347, 1295, 4891, 480, 1606, 291, 262, 1619, 4891, 491, 7697, 15, 315, 305, 5704, 584, 315, 337, 771, 408, 458, 5339, 529, 784, 15, 315, 305, 2614, 315, 337, 771, 386, 3245, 408, 11147, 15, 262, 1734, 336, 480, ...
[ 7552, 12024, 603, 6852, 12024, 10147, 1260, 12024, 515, 7552, 12024, 14001, 12024, 408, 261, 475, 80, 12024, 1908, 3408, 650, 12024, 5785, 10164, 12024, 1504, 2690, 12024, 1504, 2737, 1124, 10640, 79, 431, 284, 12024, 605, 9022, 13398, 73...
[ 641, 486, 315, 360, 458, 409, 271, 823, 293, 3243, 293, 759, 378, 705, 387, 4201, 360, 259, 732, 1288, 2825, 306, 409, 934, 2561, 458, 306, 636, 293, 5012, 5670, 9187, 372, 3436, 2561, 291, 458, 306, 409, 2103, 14361, 1806, 2103, ...
[ 4754, 15, 315, 305, 815, 285, 262, 1693, 11986, 285, 262, 11294, 1668, 285, 262, 1030, 291, 1421, 15, 315, 305, 285, 262, 11986, 1693, 285, 262, 11294, 1668, 285, 1030, 1421, 15, 285, 1975, 1011, 4180, 464, 1935, 477, 15, 315, 305, ...
[ 1095, 537, 4339, 285, 552, 11394, 418, 15, 387, 305, 947, 262, 590, 2132, 6617, 7943, 749, 1541, 305, 293, 6309, 851, 321, 262, 1028, 291, 11394, 418, 285, 2459, 739, 557, 6895, 366, 909, 293, 3167, 15, 1536, 581, 693, 11605, 529, ...
[ 1063, 6505, 1519, 3862, 11948, 360, 1063, 291, 375, 629, 2187, 3341, 13749, 1549, 375, 629, 2187, 77, 974, 2078, 280, 2651, 315, 337, 1431, 6411, 293, 360, 4326, 262, 1063, 291, 375, 629, 2187, 15, 262, 1035, 12028, 337, 843, 3469, ...
[ 262, 7599, 1960, 286, 10935, 291, 262, 10831, 2531, 291, 3025, 11127, 3203, 15, 315, 305, 3149, 406, 5807, 15008, 1001, 409, 5453, 553, 909, 360, 409, 5453, 401, 2163, 665, 6265, 305, 259, 7746, 551, 9484, 285, 3025, 11127, 3203, 15, ...
[ 2042, 305, 262, 1002, 352, 3697, 291, 262, 849, 352, 1661, 291, 262, 11993, 15, 315, 337, 590, 3579, 321, 1096, 321, 1583, 871, 3290, 15, 285, 262, 3697, 597, 471, 2109, 259, 2042, 389, 262, 1429, 2593, 739, 11362, 2124, 389, 15, ...
[ 7844, 15665, 823, 336, 9704, 2167, 2508, 1854, 291, 262, 2725, 305, 1382, 2227, 5043, 321, 2804, 1495, 15, 315, 305, 484, 291, 262, 731, 1924, 6511, 2964, 2964, 739, 447, 262, 2525, 366, 486, 259, 2411, 5741, 15, 563, 6511, 2964, 93...
[ 2789, 734, 608, 1510, 496, 2551, 1489, 261, 5553, 10146, 1518, 4119, 10833, 635, 9123, 293, 496, 486, 262, 7702, 322, 2789, 734, 608, 334, 668, 447, 262, 2592, 295, 262, 1365, 15, 285, 3982, 1258, 10823, 722, 419, 7725, 2155, 336, 2...
[ 978, 15, 10879, 504, 369, 312, 264, 12264, 553, 291, 1364, 460, 3003, 1393, 3810, 359, 301, 1893, 8646, 11500, 1978, 262, 13710, 373, 552, 14120, 2592, 15, 8646, 11500, 285, 3155, 337, 13530, 3473, 335, 1579, 288, 496, 402, 586, 1099,...
[ 15, 1846, 403, 366, 5433, 3602, 403, 366, 9671, 329, 3602, 15, 514, 740, 1384, 1824, 259, 1610, 740, 873, 7087, 11316, 84, 1120, 295, 2880, 2836, 15, 74, 916, 507, 1785, 1012, 295, 387, 555, 771, 378, 4019, 360, 271, 711, 315, 15,...
[ 313, 4435, 3785, 7567, 13114, 964, 3785, 3483, 90, 5723, 2764, 4515, 2858, 3785, 5207, 2249, 4539, 3272, 4203, 2764, 7709, 258, 67, 73, 1180, 2858, 268, 1781, 14843, 6329, 764, 449, 432, 3785, 3383, 12353, 6968, 1737, 267, 4349, 15, 3...
[ 259, 2268, 1841, 295, 1431, 934, 259, 999, 408, 1945, 259, 4153, 6511, 15, 2151, 8264, 305, 262, 2180, 295, 2328, 767, 291, 8058, 10421, 15, 262, 767, 84, 1782, 305, 849, 3852, 24, 3852, 15, 315, 305, 262, 8123, 3754, 13970, 767, ...
[ 285, 3694, 15, 262, 3980, 4653, 84, 2622, 978, 386, 3860, 4258, 1917, 295, 262, 726, 757, 15, 753, 731, 1890, 978, 6347, 293, 313, 14414, 7522, 12899, 734, 294, 15, 605, 1096, 9921, 285, 2984, 3694, 2323, 1600, 285, 2984, 2030, 84, ...
[ 594, 1958, 285, 673, 3664, 15, 261, 3664, 262, 9641, 11595, 1421, 15, 403, 553, 11595, 6845, 295, 8811, 15, 2032, 2905, 262, 1197, 1446, 295, 6127, 4001, 723, 293, 262, 1808, 291, 281, 3719, 11532, 594, 305, 321, 262, 1030, 2659, 29...
[ 262, 3849, 295, 1467, 1983, 632, 285, 2860, 412, 308, 9171, 15, 1476, 334, 705, 387, 360, 3996, 291, 262, 5964, 291, 2476, 293, 262, 4422, 627, 15, 1204, 291, 2137, 3139, 9171, 11799, 953, 4227, 772, 1079, 69, 1300, 305, 259, 767, ...
[ 293, 2053, 262, 2066, 291, 1133, 6731, 851, 15, 447, 5283, 2320, 285, 262, 2180, 337, 4093, 335, 259, 1488, 15, 3668, 5675, 262, 767, 1994, 2437, 1279, 3631, 406, 552, 9607, 5909, 3082, 15, 751, 3631, 373, 895, 1033, 7051, 10106, 40...
[ 489, 5923, 1061, 360, 701, 5923, 291, 2002, 2137, 419, 5640, 10984, 295, 10750, 603, 321, 7510, 336, 3395, 471, 386, 552, 3315, 15, 1762, 1817, 3991, 321, 7056, 295, 4400, 1656, 11611, 278, 459, 1379, 2832, 10108, 305, 553, 1269, 15, ...
[ 1134, 852, 2575, 270, 15, 1975, 9545, 74, 1987, 665, 554, 3160, 1332, 3433, 295, 3690, 270, 15, 1975, 2300, 2445, 3434, 3732, 554, 1145, 270, 15, 1975, 3102, 298, 15, 2607, 554, 12217, 303, 291, 262, 2127, 291, 4213, 1321, 291, 2383...
[ 496, 511, 386, 262, 2101, 15, 938, 484, 491, 9142, 386, 1426, 327, 7171, 285, 683, 942, 2424, 790, 295, 581, 1539, 279, 305, 293, 6380, 452, 528, 825, 447, 291, 496, 5751, 6598, 295, 1026, 15, 581, 262, 1161, 2581, 84, 452, 6522, ...
[ 1129, 4423, 3156, 1887, 597, 1353, 7368, 273, 1129, 4692, 550, 6068, 550, 9551, 1887, 1443, 410, 12349, 1129, 3752, 3156, 1887, 9722, 375, 304, 1129, 3937, 5380, 7820, 4586, 445, 329, 8811, 1129, 3760, 550, 6068, 3156, 281, 398, 66, 1...
[ 262, 5267, 6967, 295, 6398, 3315, 4005, 15, 262, 4317, 740, 859, 480, 6398, 7126, 335, 13706, 14686, 890, 259, 2746, 293, 3787, 1220, 3762, 15, 285, 1795, 262, 914, 807, 3314, 529, 8513, 2413, 293, 4260, 963, 69, 259, 6398, 377, 389...
[ 5022, 8656, 655, 305, 259, 7811, 9901, 2491, 406, 5022, 1225, 15, 335, 15255, 7496, 8355, 2622, 425, 295, 2830, 425, 7194, 336, 5053, 259, 3550, 291, 1759, 1372, 293, 313, 1273, 15, 315, 337, 2937, 285, 1388, 1636, 295, 337, 5175, 3...
[ 409, 306, 1762, 859, 1100, 2101, 276, 87, 2963, 987, 895, 1915, 403, 529, 4360, 950, 2825, 337, 336, 2941, 408, 740, 315, 789, 386, 262, 276, 87, 2825, 687, 749, 3174, 409, 313, 4615, 12633, 581, 334, 1590, 262, 8169, 291, 1242, 8...
[ 3938, 5173, 511, 708, 262, 1709, 15, 262, 1091, 812, 1100, 5979, 14432, 6681, 285, 4757, 3926, 6583, 2428, 5979, 14432, 4794, 594, 615, 1275, 708, 3938, 295, 3114, 1670, 753, 812, 293, 262, 2380, 3033, 316, 68, 15, 574, 507, 2537, 3...
[ 13209, 2600, 295, 305, 936, 909, 335, 457, 610, 285, 909, 335, 457, 645, 285, 649, 3990, 4274, 5331, 3910, 2003, 3990, 3264, 88, 649, 2003, 3990, 265, 13989, 295, 3400, 291, 3616, 626, 73, 15, 307, 3379, 4027, 259, 2534, 3990, 865, ...
[ 3805, 3862, 285, 262, 888, 10742, 291, 3113, 15, 671, 259, 1730, 5856, 2237, 5280, 438, 359, 2759, 323, 11381, 938, 15, 316, 515, 1183, 1258, 15326, 13216, 291, 262, 1100, 13055, 883, 84, 555, 2662, 732, 1312, 84, 4222, 2452, 936, 2...
[ 3042, 305, 282, 10794, 4000, 291, 1954, 605, 1140, 291, 1775, 4006, 4909, 6486, 1946, 4909, 6486, 6486, 291, 1775, 2563, 11382, 1363, 13653, 305, 259, 1948, 1145, 15, 307, 305, 259, 1599, 291, 3101, 7236, 285, 262, 1063, 291, 9918, 29...
[ 9032, 15, 262, 2341, 8099, 596, 336, 533, 15797, 285, 262, 767, 386, 5647, 1529, 3271, 315, 305, 2707, 293, 859, 259, 5372, 336, 928, 421, 419, 9591, 3589, 11957, 980, 4685, 295, 4054, 291, 9593, 291, 5161, 15, 484, 732, 1288, 486, ...
[ 13323, 295, 6113, 360, 2792, 15, 3254, 605, 489, 836, 5383, 2100, 4452, 285, 3048, 13323, 3725, 9998, 2100, 1096, 2100, 1772, 9628, 2563, 2799, 3571, 1369, 2652, 1129, 1002, 1359, 4139, 305, 259, 1197, 1145, 15, 307, 337, 262, 5709, 2...
[ 285, 458, 305, 671, 894, 290, 13750, 295, 262, 8052, 3199, 1693, 291, 2472, 11343, 15, 5148, 397, 564, 12588, 529, 3902, 10624, 84, 6505, 1363, 2955, 1041, 291, 4805, 1041, 291, 259, 714, 397, 614, 90, 283, 4097, 7458, 5102, 66, 190...
[ 2808, 291, 853, 5748, 15, 307, 1144, 321, 1291, 1388, 1807, 285, 11157, 3802, 2837, 6983, 15, 605, 5285, 834, 1807, 878, 4007, 3016, 11001, 69, 4073, 981, 6112, 520, 5561, 4728, 2282, 83, 1872, 1949, 2584, 4349, 15, 1532, 1940, 10408,...
[ 15, 452, 337, 1055, 78, 544, 15, 496, 15508, 529, 542, 11687, 708, 262, 1371, 13430, 1720, 373, 496, 958, 7649, 8303, 15508, 15, 4955, 834, 2410, 878, 1094, 514, 5515, 5867, 1094, 514, 1273, 285, 2300, 4988, 900, 1090, 955, 1094, 10...
[ 313, 1376, 7614, 406, 262, 988, 291, 262, 731, 11413, 295, 3902, 13551, 15, 8040, 656, 387, 812, 291, 979, 288, 262, 2008, 478, 1479, 9757, 398, 875, 15, 262, 4205, 1478, 291, 5842, 472, 6911, 259, 973, 2359, 295, 262, 10787, 291, ...
[ 1520, 2054, 13133, 317, 3498, 337, 4761, 262, 1128, 737, 1991, 973, 946, 335, 2054, 737, 1991, 649, 1760, 295, 307, 1273, 849, 4746, 15, 285, 1480, 1906, 307, 337, 553, 4761, 262, 1128, 737, 3125, 973, 946, 335, 1906, 2058, 3153, 29...
[ 360, 8911, 949, 395, 8113, 1605, 4022, 295, 2012, 4201, 336, 366, 7141, 335, 867, 15, 4569, 262, 282, 399, 5960, 377, 3234, 1008, 507, 262, 5958, 291, 262, 5678, 295, 1283, 873, 683, 447, 749, 6687, 373, 262, 759, 291, 5040, 295, ...
[ 2144, 2413, 293, 262, 12547, 291, 1736, 15, 262, 995, 291, 457, 2206, 305, 5704, 15, 3482, 295, 4366, 262, 1951, 3444, 3208, 8387, 8910, 286, 8387, 295, 8428, 269, 7388, 360, 687, 360, 262, 13305, 1326, 308, 4741, 6069, 2799, 259, 3...
[ 11108, 14257, 2776, 262, 2272, 69, 467, 77, 300, 1701, 6147, 4745, 2030, 262, 4871, 503, 14257, 817, 2075, 4737, 2736, 9524, 299, 460, 2509, 1499, 336, 259, 4105, 9302, 291, 1128, 305, 1431, 751, 259, 2355, 904, 4814, 288, 293, 997, ...
[ 1480, 2316, 2389, 337, 282, 554, 5288, 15, 307, 337, 1129, 285, 515, 1183, 767, 15, 307, 337, 909, 335, 457, 2124, 373, 6669, 1181, 15, 307, 337, 262, 5466, 291, 6916, 72, 1181, 295, 262, 9069, 291, 262, 590, 4516, 8838, 84, 9538,...
[ 262, 2391, 4017, 1759, 15, 458, 8671, 3033, 2856, 262, 8671, 1596, 11811, 1043, 293, 5644, 708, 14005, 1596, 2266, 533, 315, 409, 3476, 753, 1050, 4546, 293, 1234, 1596, 2193, 278, 90, 291, 669, 1141, 2490, 980, 1948, 1106, 865, 2321,...
[ 1723, 615, 1564, 293, 7152, 3420, 8265, 305, 671, 7152, 288, 5758, 9952, 293, 8132, 2459, 285, 12975, 15, 2110, 262, 1667, 528, 3992, 2348, 3523, 285, 489, 1775, 783, 15, 615, 1564, 366, 1191, 4411, 336, 409, 313, 6667, 386, 262, 28...
[ 5445, 723, 708, 6422, 5498, 5081, 594, 366, 14203, 321, 262, 2982, 293, 3052, 282, 4083, 15, 309, 262, 3192, 291, 262, 2012, 10416, 295, 262, 3297, 291, 262, 2012, 409, 313, 6569, 386, 262, 4083, 15, 282, 4620, 8927, 483, 4083, 305,...
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
8