source stringclasses 2
values | instance_id stringlengths 30 33 | participant_id stringclasses 410
values | target_claim_id stringclasses 151
values | target_judgment stringclasses 2
values | observed_claim_1_id stringclasses 151
values | observed_judgment_1 stringclasses 2
values | observed_claim_2_id stringclasses 151
values | observed_judgment_2 stringclasses 2
values | gender stringclasses 3
values | age_group stringclasses 1
value | living_area float64 | education_bucket stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST-1 | mist_instance_ad272e06173cd67b | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_66 | true_information | MIST_64 | true_information | MIST_65 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_c2deba79782b07af | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_67 | true_information | MIST_65 | true_information | MIST_66 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_18af4bcc66f34d5d | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_68 | true_information | MIST_66 | true_information | MIST_67 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_d5f089f0a4f307c1 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_69 | true_information | MIST_67 | true_information | MIST_68 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_5231a9710ab40273 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_70 | misinformation | MIST_68 | true_information | MIST_69 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_37553615edf781f2 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_71 | true_information | MIST_69 | true_information | MIST_70 | misinformation | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_9d74ac0ec2544c6d | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_72 | true_information | MIST_70 | misinformation | MIST_71 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_efc43852fa0d7f8e | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_73 | true_information | MIST_71 | true_information | MIST_72 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_47c6c02daf79aa63 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_74 | true_information | MIST_72 | true_information | MIST_73 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_4a0a5fa4a87540a5 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_75 | true_information | MIST_73 | true_information | MIST_74 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_c01351003aa9d35e | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_76 | true_information | MIST_74 | true_information | MIST_75 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_ccfdaae91e37c6c9 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_77 | true_information | MIST_75 | true_information | MIST_76 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_249756c55e4519cc | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_78 | true_information | MIST_76 | true_information | MIST_77 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_af25a8136f58e655 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_79 | true_information | MIST_77 | true_information | MIST_78 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_26c79cff71f61495 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_80 | true_information | MIST_78 | true_information | MIST_79 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_a511bf2bca34d870 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_81 | misinformation | MIST_79 | true_information | MIST_80 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_5cdfa62729d80cd0 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_82 | true_information | MIST_80 | true_information | MIST_81 | misinformation | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_4c8c6aeb121c8703 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_83 | true_information | MIST_81 | misinformation | MIST_82 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_712677bb51f21a16 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_84 | true_information | MIST_82 | true_information | MIST_83 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_c93ca29e79157c2d | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_85 | misinformation | MIST_83 | true_information | MIST_84 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_b385853e17589c7a | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_86 | true_information | MIST_84 | true_information | MIST_85 | misinformation | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_45303601030341ab | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_87 | true_information | MIST_85 | misinformation | MIST_86 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_b6e9a9302518fc85 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_88 | true_information | MIST_86 | true_information | MIST_87 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_d5c78e86b8ffdbad | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_89 | true_information | MIST_87 | true_information | MIST_88 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_028c686798664b30 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_90 | true_information | MIST_88 | true_information | MIST_89 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_aa099acadc20db88 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_91 | true_information | MIST_89 | true_information | MIST_90 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_6f75b319bae2522f | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_92 | true_information | MIST_90 | true_information | MIST_91 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_0df55c9d90dd10b8 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_93 | true_information | MIST_91 | true_information | MIST_92 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_aaebccef96609ad2 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_94 | true_information | MIST_92 | true_information | MIST_93 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_a2c63d3f8a36f9e1 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_95 | true_information | MIST_93 | true_information | MIST_94 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_75440dcd8801547b | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_96 | true_information | MIST_94 | true_information | MIST_95 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_2106264e2ed2af63 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_97 | true_information | MIST_95 | true_information | MIST_96 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_f4418eec27a579df | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_98 | true_information | MIST_96 | true_information | MIST_97 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_99f1534fa96d5ab8 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_99 | true_information | MIST_97 | true_information | MIST_98 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
MIST-1 | mist_instance_b818f5ee23270954 | mist_cc823ad9da5d0138 | MIST_100 | true_information | MIST_98 | true_information | MIST_99 | true_information | Female | 60+ | null | completed |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.