query-id stringlengths 1 3 | corpus-id stringlengths 8 9 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
0 | doc_10473 | 1 |
1 | doc_10474 | 1 |
2 | doc_10475 | 1 |
3 | doc_10476 | 1 |
4 | doc_10477 | 1 |
5 | doc_10478 | 1 |
6 | doc_10479 | 1 |
7 | doc_10480 | 1 |
8 | doc_10481 | 1 |
9 | doc_10482 | 1 |
10 | doc_10483 | 1 |
11 | doc_10484 | 1 |
12 | doc_10485 | 1 |
13 | doc_10486 | 1 |
14 | doc_10487 | 1 |
15 | doc_10488 | 1 |
16 | doc_10489 | 1 |
17 | doc_10490 | 1 |
18 | doc_10491 | 1 |
19 | doc_10492 | 1 |
20 | doc_10493 | 1 |
21 | doc_10494 | 1 |
22 | doc_10495 | 1 |
23 | doc_10496 | 1 |
24 | doc_10497 | 1 |
25 | doc_10498 | 1 |
26 | doc_10499 | 1 |
27 | doc_10500 | 1 |
28 | doc_10501 | 1 |
29 | doc_10502 | 1 |
30 | doc_10503 | 1 |
31 | doc_10504 | 1 |
32 | doc_10505 | 1 |
33 | doc_10506 | 1 |
34 | doc_10507 | 1 |
35 | doc_10508 | 1 |
36 | doc_10509 | 1 |
37 | doc_10510 | 1 |
38 | doc_10511 | 1 |
39 | doc_10512 | 1 |
40 | doc_10513 | 1 |
41 | doc_10514 | 1 |
42 | doc_10515 | 1 |
43 | doc_10516 | 1 |
44 | doc_10517 | 1 |
45 | doc_10518 | 1 |
46 | doc_10519 | 1 |
47 | doc_10520 | 1 |
48 | doc_10521 | 1 |
49 | doc_10522 | 1 |
50 | doc_10523 | 1 |
51 | doc_10524 | 1 |
52 | doc_10525 | 1 |
53 | doc_10526 | 1 |
54 | doc_10527 | 1 |
55 | doc_10528 | 1 |
56 | doc_10529 | 1 |
57 | doc_10530 | 1 |
58 | doc_10531 | 1 |
59 | doc_10532 | 1 |
60 | doc_10533 | 1 |
61 | doc_10534 | 1 |
62 | doc_10535 | 1 |
63 | doc_10536 | 1 |
64 | doc_10537 | 1 |
65 | doc_10538 | 1 |
66 | doc_10539 | 1 |
67 | doc_10540 | 1 |
68 | doc_10541 | 1 |
69 | doc_10542 | 1 |
70 | doc_10543 | 1 |
71 | doc_10544 | 1 |
72 | doc_10545 | 1 |
73 | doc_10546 | 1 |
74 | doc_10547 | 1 |
75 | doc_10548 | 1 |
76 | doc_10549 | 1 |
77 | doc_10550 | 1 |
78 | doc_10551 | 1 |
79 | doc_10552 | 1 |
80 | doc_10553 | 1 |
81 | doc_10554 | 1 |
82 | doc_10555 | 1 |
83 | doc_10556 | 1 |
84 | doc_10557 | 1 |
85 | doc_10558 | 1 |
86 | doc_10559 | 1 |
87 | doc_10560 | 1 |
88 | doc_10561 | 1 |
89 | doc_10562 | 1 |
90 | doc_10563 | 1 |
91 | doc_10564 | 1 |
92 | doc_10565 | 1 |
93 | doc_10566 | 1 |
94 | doc_10567 | 1 |
95 | doc_10568 | 1 |
96 | doc_10569 | 1 |
97 | doc_10570 | 1 |
98 | doc_10571 | 1 |
99 | doc_10572 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.